<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Monitor Freaks</title>
	<atom:link href="http://www.monitorfreaks.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitorfreaks.de</link>
	<description>News</description>
	<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:39:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung SyncMaster B1940R</title>
		<link>http://www.monitorfreaks.de/2011-08/samsung-syncmaster-b1940r-388/</link>
		<comments>http://www.monitorfreaks.de/2011-08/samsung-syncmaster-b1940r-388/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitorfreaks.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Amazon hat derzeit ein absolutes Schnäppchen, denn der Internetversender bietet den SyncMaster B1940R für deutlich unter 100,00 Euro an. Bei dem Monitor handelt es sich um einen 19-Zöller, der auf den ersten Blick sehr gewöhnlich erscheint, doch wer einen weiteren Blick riskiert, wird feststellen, dass der Monitor alles andere als gewöhnlich ist.
Der Samsung Monitor bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon hat derzeit ein absolutes Schnäppchen, denn der Internetversender bietet den SyncMaster B1940R für deutlich unter 100,00 Euro an. Bei dem Monitor handelt es sich um einen 19-Zöller, der auf den ersten Blick sehr gewöhnlich erscheint, doch wer einen weiteren Blick riskiert, wird feststellen, dass der Monitor alles andere als gewöhnlich ist.</p>
<p>Der <a href="http://www.monitorfreaks.de/category/samsung/">Samsung Monitor</a> bietet als einer der wenigen Monitore vielfältige Einstellmöglichkeiten, die der Ergonomie dienen und somit das Arbeiten deutlich bequemer gestalten. Das Display von dem Monitor kann um zehn Zentimeter in der Höhe verstellt werden und der Bildschirm kann zur Seite geschwenkt und geneigt werden. Desweiteren bietet der Monitor den Pivot-Modus, dies heißt der Bildschirm kann um 90 Grad gedreht werden. Normalerweise verlangen die Hersteller für diese Funktionen einen kräftigen Aufschlag.</p>
<p>Samsung selber nennt einen Preis von 189,00 Euro für den SyncMaster B1940R. Der Monitor eignet sich für Office-Anwendungen sowie für das Internet. Der Bildschirm bietet eine Auflösung von 1.280 x 1.024 Pixeln. Der Monitor kann sowohl analog über die VGA- als auch digital über die DVI-Schnittstelle angesprochen werden.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31xDUIQPuOL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitorfreaks.de/2011-08/samsung-syncmaster-b1940r-388/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LG Flatron DM2350</title>
		<link>http://www.monitorfreaks.de/2011-07/lg-flatron-dm2350-386/</link>
		<comments>http://www.monitorfreaks.de/2011-07/lg-flatron-dm2350-386/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<category><![CDATA[3D-Monitor]]></category>

		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitorfreaks.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Der neue LG Flatron DM2350 soll ab August 2011 zu einem Preis von rund 380 Euro in den Handel kommen. Er bringt ein 23 Zoll großes Display mit einem LED Backlight mit, das maximal 1.920 mal 1.080 Bildpunkte anzeigen kann. Mit Hilfe der Polarisationstechnik bietet er den Genuss von dreidimensionalen Bilden an. Zwei der benötigten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue LG Flatron DM2350 soll ab August 2011 zu einem Preis von rund 380 Euro in den Handel kommen. Er bringt ein 23 Zoll großes Display mit einem LED Backlight mit, das maximal 1.920 mal 1.080 Bildpunkte anzeigen kann. Mit Hilfe der Polarisationstechnik bietet er den Genuss von dreidimensionalen Bilden an. Zwei der benötigten Brillen sind bereits im Lieferumfang des Fernsehers mit enthalten.</p>
<p>Die mit dem LG Flatron DM 2350 mitgelieferte Software „TriDef 3D“ ersetzt den bei anderen Geräten bereits mit integrierten Konverter von zweidimensionalen Daten in 3D-Anzeigen. Das TFT-LCD-Display bietet bei einem Grauwechsel eine Reaktionszeit von fünf Millisekunden an und lässt sich Dank VGA Port auch als Monitor an den PC anschließen.</p>
<p>Der <a href="http://www.monitorfreaks.de/category/lg/">LG Monitor</a> hat serienmäßig einem DVB-C und DVB-T Tuner mit HDTV-Fähigkeiten an Bord. Auch ein Common Interface Slot ist vorhanden. Der knapp sechs Zentimeter tiefe Fernseher besitzt versteckte Boxen, die es auf eine Leistung von zwei Mal fünf Watt bringen. Ein Umgebungslichtsensor sorgt für einen günstigen Stromverbrauch und optimale Kontraste.</p>
<p>Der LG Flatron DM2350 ist mit einem USB Port ausgestattet, über den Fotos im JPEG-Format, MP3 Musik und DivX-Movies zugespielt werden können. Ein Anschluss für Kopfhörer, Ports für Heimkino-Anlagen sowie zwei HDMI-Schnittstellen stehen ebenfalls zur Verfügung.</p>
<p>via <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/lg-flatron-dm2350d.html">http://www.testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitorfreaks.de/2011-07/lg-flatron-dm2350-386/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acer P196HQVBD</title>
		<link>http://www.monitorfreaks.de/2011-07/acer-p196hqvbd-384/</link>
		<comments>http://www.monitorfreaks.de/2011-07/acer-p196hqvbd-384/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitorfreaks.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Der Acer P196HQVBD Widescreen-Monitor bietet ein äußerst elegantes und schlankes Design. Der Monitor sorgt für einen hervorragenden Multimedia-Genuss und er eignet sich perfekt für grafikintensive Anwendungen und das Surfen im Internet. Nicht nur optisch überzeugt der Monitor, sondern auch seine hervorragende Ergonomie begeistert die Anwender.
Eine Neigung von -5 Grad bis 15 Grad ist möglich, hierdurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Acer P196HQVBD Widescreen-Monitor bietet ein äußerst elegantes und schlankes Design. Der Monitor sorgt für einen hervorragenden Multimedia-Genuss und er eignet sich perfekt für grafikintensive Anwendungen und das Surfen im Internet. Nicht nur optisch überzeugt der Monitor, sondern auch seine hervorragende Ergonomie begeistert die Anwender.</p>
<p>Eine Neigung von -5 Grad bis 15 Grad ist möglich, hierdurch können die Anwendern auch problemlos lange vor dem Monitor sitzen. Der Monitor bietet eine DVI-Schnittstelle, die zudem noch HDCP-fähig ist, also sich für die Einspeisung zum Beispiel verschlüsselter Videos eignet. Der Monitor bietet ein Seitenverhältnis von 16:9 und eine Auflösung von 1.366 x 768 Pixel. Dank seines Formats und der Auflösung bietet der Acer P196HQVBD Widescreen-Monitor eine optimale Fläche  für die Wiedergabe von Filmen und dies ohne schwarze Ränder an den Seiten.</p>
<p>Die Bildschirmdiagonale beträgt 19 Zoll. Nicht nur der Anschaffungspreis ist niedrig, sondern auch der Energieverbrauch ist mit nur 20 Watt besonders niedrig. Der Monitor ist mit einem Aktiv-Matrix-Panel ausgestattet und er arbeitet mit einer Bildwiederholungsrate von 60 Hertz.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/411wyrUS6XL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitorfreaks.de/2011-07/acer-p196hqvbd-384/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medion Life P12041</title>
		<link>http://www.monitorfreaks.de/2011-06/medion-life-p12041-382/</link>
		<comments>http://www.monitorfreaks.de/2011-06/medion-life-p12041-382/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sonstige]]></category>

		<category><![CDATA[Medion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitorfreaks.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich keinen getrennten Fernseher und DVD-Player zulegen möchte, der sollte einen genaueren Blick auf den Medion Life P12041 werfen. Er vereint Beides in einem Gehäuse. Das 23 Zoll große Panel weist 16 zu 9 Format sowie eine matte Oberfläche auf kann mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten Full HD-Auflösung mit einem dynamischen Kontrast von 10.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich keinen getrennten Fernseher und DVD-Player zulegen möchte, der sollte einen genaueren Blick auf den Medion Life P12041 werfen. Er vereint Beides in einem Gehäuse. Das 23 Zoll große Panel weist 16 zu 9 Format sowie eine matte Oberfläche auf kann mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten Full HD-Auflösung mit einem dynamischen Kontrast von 10.000 zu 1 bieten.</p>
<p>Die Reaktionszeit der Pixel wird mit fünf Millisekunden vom Hersteller angegeben. Dank eines EDGE-LED-Backlights kommt der Medion Life P12041 mit einem niedrigen Strombedarf bei Betrieb aus. Er soll bei der Anschaffung mit Kosten von knappen 250 Euro zu Buche schlagen.</p>
<p>Welche Variante CI-Slot am Medion Life P12041 vorhanden sein wird, ist noch nicht bekannt. Dafür steht fest, dass er einen HDTV-fähigen DVB-C und DVB-T Tuner mitbringen wird. In der Horizontalen beträgt der maximale Blickwinkel 170 Grad. Das vertikale Gegenstück wird mit 160 Grad ausgewiesen. Zwei Lautsprecher mit je drei Watt Leistung sind ebenfalls mit an Bord. An den Medion Life P12041 können aber auch Kopfhörer oder eine externe Soundanlage angeschlossen werden.</p>
<p>HDMI, USB, Scart sowie Video- und Audio-Anschlüsse sind reichlich vorhanden. Dank VGA-Port lässt sich der Medion Life P12041 auch als Monitor für den PC verwenden. Über den USB-Port können MPEG-Dateien sowie MP3 und Fotos im PNG- oder JPEG-Format eingespielt werden.</p>
<p><img alt="" src="http://imgmania.de/1fb6439e441f4e839caabc28816c7cb1.jpg" class="alignnone" width="400" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitorfreaks.de/2011-06/medion-life-p12041-382/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo FDH3601</title>
		<link>http://www.monitorfreaks.de/2011-06/eizo-fdh3601-378/</link>
		<comments>http://www.monitorfreaks.de/2011-06/eizo-fdh3601-378/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitorfreaks.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Für September 2011 hat Eizo ein neues Display angekündigt, dieses ist für Videomaterial mit einer Auflösung von 4k geeignet. Der Monitor hat die Bezeichnung Duravision FDH3601. Das Gerät bietet eine Bildschirmdiagonale von 36 Zoll und eine Auflösung von 4.096 x 2.160 Pixeln. Der Monitor ist mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.
Die Helligkeit beträgt 700 Candela pro Quadratmeter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für September 2011 hat Eizo ein neues Display angekündigt, dieses ist für Videomaterial mit einer Auflösung von 4k geeignet. Der Monitor hat die Bezeichnung Duravision FDH3601. Das Gerät bietet eine Bildschirmdiagonale von 36 Zoll und eine Auflösung von 4.096 x 2.160 Pixeln. Der Monitor ist mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.</p>
<p>Die Helligkeit beträgt 700 Candela pro Quadratmeter. Laut Eizo beträgt das Kontrastverhältnis 1.000:1 und die Reaktionszeit für den Grauwechsel wird vom Hersteller mit 8 Millisekunden angegeben. Der Standfuß vom Duravision FDH3601 erlaubt die Verstellung des Displays um 10 cm in der Höhe und ein Abkippen nach hinten um 25 Grad. Das Display kann auch um 172 Grad nach links und rechts gedreht werden. Der Monitor bietet neben zwei Displayport-Eingängen, zwei DVI-D-Anschlüsse und einen USB-2.0Hub mit zwei Ausgängen.</p>
<p>Für eine Stromersparnis sorgt der intrigierte Infrarotsensor, dieser sorgt dafür, dass das Display nach kurzer Zeit ausgeschaltet wird, wenn kein Anwender davor sitzt. Diese Funktion kann von den Anwender auch deaktiviert werden. Der Stromverbrauch liegt bei circa 162 Watt. Der Monitor wird für einen Verkaufspreis von rund 2,88 Millionen Yen, das entspricht rund 25.000 Euro, angeboten werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitorfreaks.de/2011-06/eizo-fdh3601-378/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor im Test: AOC 2437FH</title>
		<link>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/monitor-im-test-aoc-2437fh-376/</link>
		<comments>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/monitor-im-test-aoc-2437fh-376/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[24 Zoll]]></category>

		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<category><![CDATA[Monitor Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitorfreaks.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[In Ausgabe 10/2011 der Fachzeitschrift Computer Bild hat man sich den Monitor AOC 2437FH mal etwas genauer angesehen und einen Gebrauchstest durchgeführt. Bei diesem Test fiel das Testurteil mit &#8220;gut&#8221; und Note 2,18 aus. In Sachen Preis/Leistung stufte man den AOC 2437FH als &#8220;günstig&#8221; bei diesem Monitor Testbericht ein. Als positive Merkmale wurde der sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Ausgabe 10/2011 der Fachzeitschrift Computer Bild hat man sich den Monitor AOC 2437FH mal etwas genauer angesehen und einen Gebrauchstest durchgeführt. Bei diesem Test fiel das Testurteil mit &#8220;gut&#8221; und Note 2,18 aus. In Sachen Preis/Leistung stufte man den AOC 2437FH als &#8220;günstig&#8221; bei diesem <a href="http://www.testbericht.org/monitore/aoc-e2437fh/">Monitor Testbericht</a> ein. Als positive Merkmale wurde der sehr geringe Stromverbrauch und die Anschlussmöglichkeiten für VGA, DVI oder HDMI angeführt. Negativ fiel dagegen der etwas langsame Bildaufbau ins Gewicht.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21dntm7-VJL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Die Bildschirmoberfläche bezeichnete die Redaktion von Computer Bild als optimal entspiegelt. Insgesamt soll der AOC 2437FH eine gute Bildqualität aufweisen, allerdings soll es bei schnellen Filmsequenzen zu Bewegungsunschärfen kommen können. Aufgrund der hier eingesetztem LED-Hintergrundbeleuchtung soll die Leistungsaufnahme bei nur 24 Watt liegen. Darüber hinaus wurde das Design des AOC 2437FH angeführt, das auf einen Standfuß verzichtet und einen transparenten Rahmen inklusive einer an der Rückseite befestigten Stütze beinhaltet. AOC legt hier Aufkleber bei um den transparenten Rahmen auf Wunsch zu verschönern, was von Computer Bild als netter Gag empfunden wurde.</p>
<p><strong>Was spricht für den Kauf des AOC 2437FH</strong></p>
<ul>
<li>schickes, außergewöhnliches Design</li>
<li>gute Bildqualität</li>
<li>geringer Stromverbrauch dank LED</li>
<li>gute Anschlussvielfalt</li>
</ul>
<p><strong><br />
AOC 2437FH - Produktbeschreibung</strong></p>
<p><a href="http://www.aoc.com" target="_blank">AOC</a> hat hier einen Monitor mit einer Bildschirmgröße von 24 Zoll auf den Markt gebracht, der auf LCD-Technik basiert und mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung daher kommt. Der mit einem TN-Panel bestückte Monitor liefert eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und erreicht somit die Full-HD-Auflösung. Ebenfalls zu den technischen Spezifikationen zählt eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden und ein dynamischer Kontrast von 20.000:1. Die maximalen Einblickwinkel liegen hier bei 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal und sind typisch für das eingesetzte TN-Panel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/monitor-im-test-aoc-2437fh-376/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flacher Designmonitor HP x2301x</title>
		<link>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/flacher-designmonitor-hp-x2301x-373/</link>
		<comments>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/flacher-designmonitor-hp-x2301x-373/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<category><![CDATA[HP x2301x]]></category>

		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitorfreaks.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett Packard hat einen neuen Monitor der Öffentlichkeit päsentiert, der sich an designbewusste Anwender richt und mit einer besonders flachen Bauweise daher kommt. Die Rede ist hier von dem neuen HP x2301x, der eine Gehäusetiefe von nur 9,8 Millimeter besitzt und auch mit seinem Innenleben zu überzeugen weiß. Zwar kann der HP x2301x von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hewlett Packard hat einen neuen Monitor der Öffentlichkeit päsentiert, der sich an designbewusste Anwender richt und mit einer besonders flachen Bauweise daher kommt. Die Rede ist hier von dem neuen <b>HP x2301x</b>, der eine Gehäusetiefe von nur 9,8 Millimeter besitzt und auch mit seinem Innenleben zu überzeugen weiß. Zwar kann der HP x2301x von der Leistung her nicht ganz mit dem ebenfalls erst kürzlich vorgestelltem HP Elite L2201x mithalten, biete dafür aber eine solide Standardkost, was die ersten <a mce_href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/hp-x2301x.html" href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/hp-x2301x.html">Testberichte</a> vermutlich bestätigen werden.</p>
<p>Der 23 Zoll große LCD-Monitor verdankt seine besonders flache Bauweise unter anderem einer LED-Hintergrundbleuchtung. Weiterhin wurden die Anschlüsse, wie bei den meisten Monitoren üblich, nicht an der Rückseite verbaut, sonder in den Stanfuß integriert, was ebenfalls zur &#8220;Schlankheit&#8221; des HP Monitor beigetragen hat. HP hat hier auf ein TN-Panel gesetzt, das die typischen Betrachtungswinkel von 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal aufweist. Auf dem technischen Datenblatt des HP x2301x ist neben einem statischen Kontrast von 1000:1 auch ein dynamischer Kontrast von 80.000.000:1 zu finden. Die maximale Helligkeit gibt der Hersteller mit 250 Candela pro Quadratmeter an. Darüber hinaus soll die Reaktionszeit bei 3 Millisekunden liegen, was auch zum Spielen schneller Games ausreichen dürfte. Der Pixelabstand des HP x2301x ist mit 0,265 Millimeter angegeben</p>
<p><img alt="" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/XL_/hp/x2301x.jpg" mce_src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/XL_/hp/x2301x.jpg" class="aligncenter" height="298" width="400"></p>
<p>Im Standfuß des LED-Monitor sind Anschlüsse für VGA, DVI und HDMI untergebracht, wobei auch HDCP-Unterstützung geboten wird. Mit seinem Standfuß bringt es <a target="_blank" mce_href="http://www.hp.com" href="http://www.hp.com">HP</a> x2301x auf Abmessungen von 55,21 x 13,87 x 39,99 Zentimeter während das Gewicht 3,5 Kilogramm beträgt. Darüber hinaus punktet der HP x2301x mit einer Energy-Star-Zertifiezierung und einem Stromverbrauch von 28 Watt im Betrieb beziehungsweise 0,5 Watt im Standby-Modus. An Ergonomie-Funktionen wird hier lediglich eine Tilfunktion geboten, die es ermöglicht den Bildschirm um -5 oder +20 Grad zu neigen.<br /><br mce_bogus="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/flacher-designmonitor-hp-x2301x-373/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iiyama ProLite E2008HDD-B</title>
		<link>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/iiyama-prolite-e2008hdd-b-369/</link>
		<comments>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/iiyama-prolite-e2008hdd-b-369/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Iiyama]]></category>

		<category><![CDATA[20 Zoll]]></category>

		<category><![CDATA[Iiyama ProLite E2008HDD-B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitorfreaks.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Monitor aus dem Hause Iiyama auf dem Markt, der nicht dem aktuellen Trend hin zu größeren Monitoren mit einer Bildschirmgröße von 22 oder 24 Zoll folgt und &#8220;nur&#8221; eine Bildschirmgröße von 20 Zoll mitbringt. Die Rede ist hier von dem neuen Iiyama ProLite E2008HDD-B, der mit LCD-Technik arbeitet und Kathodenröhren bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.weltdertechnik.de/wp-content/uploads/2011/05/45b0d2f53b8bed0d9550e363b3cb5780-575x456.jpg" alt="" width="207" height="164" align="right" />Es gibt einen neuen Monitor aus dem Hause Iiyama auf dem Markt, der nicht dem aktuellen Trend hin zu größeren Monitoren mit einer Bildschirmgröße von 22 oder 24 Zoll folgt und &#8220;nur&#8221; eine Bildschirmgröße von 20 Zoll mitbringt. Die Rede ist hier von dem neuen <a href="http://www.iiyama.com" target="_blank">Iiyama</a> ProLite E2008HDD-B, der mit LCD-Technik arbeitet und Kathodenröhren bei der Hintergrundbeleuchtung einsetzt.</p>
<p>Die Monitore, die in letzer Zeit auf den Markt gebracht wurden, besaßen fast alle eine LED-Hintergrundbeleuchtung, die in der Regel weniger Strom als eine Hintergrundbeleuchtung aus Kathodenröhren verbraucht. Allerdings kann der neue Iiyama ProLite E2008HDD-B mit einem angegebenem Stromverbrauch von etwa 25 Watt im Betrieb locker mit den von LED hintergrundbeleuchteten Monitoren mithalten. Worauf der niedrige Stromverbrauch zurück zu führen ist, gab der Hersteller nicht an, doch vermutlich resultiert dieser aus dem Einsatz von nur zwei anstatt vier Kathodenröhren und der kleineren Zollgröße.</p>
<p>Ansaonsten liefert der <strong>Iiyama ProLite E2008HDD-B</strong> eine maximale Auflösung von 1600 x 900 Pixel und arbeitet mit einer Bildwiederholzeit von 5 Millisekunden. Das typische Kontrastverhältnis soll hier bei 1000:1 liegen während der dynamische Kontrast mit 10.000:1 angegen wurde. Darüber hinaus liefert der Iiyama ProLite E2008HDD-B einen maximalen Helligkeitswert von 300 Candela pro Quadratmeter und gewährt dem Betrachter mit seinem TN-Panel einen maximalen Betrachtungswinkel, der 170 Grad aus der horizontalen und 160 Grad aus der vertikalen Sichtweise beträgt. Die Darstellung der Inhalte beziehungsweise der Bildes geht hier im 16:9-Bildseitenverhältnis von Statten.</p>
<p>In Japan wird der Iiyama ProLite E2008HDD-B ab sofort zu einem Preis von etwa 200 Euro angeboten. In Europa wird der Verkaufspreis aber vermutlich niedriger angesetzt sein, denn hierzulande werden ab einem Preis von etwa 150 Euro bereits 22 Zoll große Monitore angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/iiyama-prolite-e2008hdd-b-369/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS VS228H</title>
		<link>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/asus-vs228h-366/</link>
		<comments>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/asus-vs228h-366/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[NEC]]></category>

		<category><![CDATA[ASUS VS228H]]></category>

		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitorfreaks.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Monitor aus dem Hause Asus auf der Markt, der beim Kunden mit einer flachen Bauweise und einem geringen Stromverbrauch punkten möchte. Die Rede ist hier von dem neuen ASUS VS228H, der auf LCD-Technologie basiert und in Sachen Hintergrundbeleuchtung auf LEDs zurück greift. Die Bildschirmgröße liegt hier bei 21,5 Zoll, wobei das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/asus/vs228h.jpg" alt="" width="200" height="168" align="right" />Es gibt einen neuen Monitor aus dem Hause Asus auf der Markt, der beim Kunden mit einer flachen Bauweise und einem geringen Stromverbrauch punkten möchte. Die Rede ist hier von dem neuen<strong> ASUS VS228H</strong>, der auf LCD-Technologie basiert und in Sachen Hintergrundbeleuchtung auf LEDs zurück greift. Die Bildschirmgröße liegt hier bei 21,5 Zoll, wobei das Breitbildformat Anwendung findet. In der Tiefe misst der ASUS VS228H gerade einmal 16 Millimeter und besitzt einen Standfuß aus Metall.</p>
<p>Die maximale Auflösung liegt hier bei 1920 x 1080 Pixeln und entspricht der Full-HD-Auflösung. Des Weiteren wird hier mit einer Bildwiederholzeit von 5 Millisekunden gearbeitet und ein dynamischer Kontrast von 50.000.000:1 erzielt. Darüber hinaus soll der ASUS VS228H 250 Candela pro Quadratmeter hell sein und maximale Einblickwinkel von 170 Grad aus der horizontalen Sichtweise und 160 Grad aus der vertikalen Sichtweise ermöglichen. Die Verbindung zum Rechner kann hier über VGA, DVI oder HDMI hergestellt werden. Für den Anschluss von Kopfhörern steht zudem eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse bereit.</p>
<p>Gegen Ende Mai diesen Jahres soll der neue <a href="http://www.monitorfreaks.de/category/asus/">ASUS</a> VS228H dann im Handel erscheinen und etwa 130 Euro kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitorfreaks.de/2011-05/asus-vs228h-366/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acer S273HLBMII - 27-Zoll-LED-Monitor im Test</title>
		<link>http://www.monitorfreaks.de/2011-04/acer-s273hlbmii-27-zoll-led-monitor-im-test-362/</link>
		<comments>http://www.monitorfreaks.de/2011-04/acer-s273hlbmii-27-zoll-led-monitor-im-test-362/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>

		<category><![CDATA[Acer S273HLBMII]]></category>

		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<category><![CDATA[Monitor Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitorfreaks.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[In Ausgabe 5/2011 der Fachzeitschrift PC Games Hardware schaute man sich den Monitor Acer S273HLBMII genauer an und führte einen Praxistest durch, bei dem ein Testurteil von Note 2,22 ermitellt wurde. Dabei wurde die Ausstattung des Acer Monitor mit 20 Prozent in die Gesamtnote mit einbezogen und mit 1,97 bewertet. Des Weiteren bewerte man die [...]]]></description>
